



| Nr. crt. | Cod anonimizare | MFA | Rezultat |
| 1 | SB10573181 | 9.70 | ADMIS |
| 2 | SB9651363 | 9.55 | ADMIS |
| 3 | SB8488809 | 9.47 | ADMIS |
| 4 | SB10573147 | 9.43 | ADMIS |
| 5 | SB9500191 | 9.41 | ADMIS |
| 6 | SB10074271 | 9.24 | ADMIS |
| 7 | SB8257576 | 9.05 | ADMIS |
| 8 | SB9283046 | 9.04 | ADMIS |
| 9 | SB10424482 | 8.99 | ADMIS |
| 10 | SB8832192 | 8.85 | ADMIS |
| 11 | SB12560871 | 8.79 | ADMIS |
| 12 | SB9014033 | 8.78 | ADMIS |
| 13 | SB9502517 | 8.74 | ADMIS |
| 14 | SB9714872 | 8.71 | ADMIS |
| 15 | SB9283222 | 8.68 | ADMIS |
| 16 | SB135801 | 8.62 | ADMIS |
| 17 | SB8026340 | 8.53 | ADMIS |
| 18 | SB9505282 | 8.42 | ADMIS |
| 19 | SB9092549 | 8.23 | ADMIS |
| 20 | SB9415037 | 8.20 | ADMIS |
| 21 | SB8493755 | 8.17 | ADMIS |
| 22 | SB9015808 | 7.98 | ADMIS |
| 23 | VL10715285 | 7.61 | ADMIS |
| 24 | SB7982444 | 6.79 | ADMIS |
| Director, | |||
| Prof. Ordean Mihai |
